Anne-Tove og Odds spaserturer
2H2017 |
| Dato | Min. | Km. | Km/t | Sted | Beskrivelse | |
| 010717 | 75 | 2,9 | 2,3 | Kjempefjell | Jakt etter bygdeborg fra jernalderen. Det er 400 slike rundt om i landet. | |
| 020717 | 94 | 2,9 | 1,8 | Kjempefjell | Endelig fant vi borgen. Ikke mye å se - bortsett fra en utmerket plassering. | |
| 030717 | 32 | 1,6 | 3,0 | Moen mot Tiurspranget | Overrasket av torden, striregn, store hagl. Måtte skifte ALT til tørt! | |
| 040717 | 35 | 2 | 3,4 | Bommen ved Tiurspranget | til Grasteinmyra i nord. | ![]() |
| 050717 | 55 | 2,4 | 2,6 | Bertestjønnheia øst | mot Kallestadmoen i syd | |
| 060717 | 71 | 3,2 | 2,7 | Moen til Glomsdalen | forlatt fuglerede på bakken. | |
| 070717 | 16 | 1,9 | 7,0 | Dalen hotell | ![]() |
|
| 080717 | 81 | 2 | 2,0 | Kvipt i Birtedalen | Bratt oppover mot Kviptefjell. Flott utsikt. | |
| 090717 | 53 | 2 | 2,2 | Næs Jernverksmuseum | med Nina. På veien hjem, guidet tur i gamle Solberg gruver. | ![]() |
| 100717 | 38 | 2,3 | 3,6 | Hove | ||
| 110717 | 83 | 4,6 | 3,3 | Moen -> Wisconsin | ||
| 120717 | 63 | 2,8 | 2,6 | Skau -> Brekke Kroktjenn | ![]() |
|
| 130717 | 25 | 0,5 | 2,7 | Stall Siring (del 2) | Orienteringsrunde. 11+14min | |
| 140717 | 61 | 3,3 | 3,2 | Kallestadmoen->Stillinga | ||
| 150717 | 100 | 2,4 | 1,4 | Siringheia | Bratt, lenge. | |
| 160717 | 72 | 3,6 | 3,0 | Siring->Bjørnholtmyra | På veien fra Brekka: Ensomt tre på Siring Sandtak. | ![]() |
| 170717 | 77 | 2,4 | 1,9 | Volletjerna rundt | ||
| 180717 | 46 | 1,7 | 2,1 | Geitefjellet rundt. | Ved starten av turen en gammel demning ("stem") for styring av vannføringen til en gammel sag for bøndene på Brekka. | |
| 190717 | 66 | 2,2 | 2,0 | Landbø->Løypertjern | med Karina, Ludvig og Selma. Markjordbær, kråkesølv, dyrespor. | |
| 220717 | 20 | 1,3 | 3,8 | Hove | ||
| 230717 | 134 | 5,1 | 2,7 | Tromøy kirke | med Karina, Ludvig og Selma. Pannekaker med frukt og banan Bjellandstrand | |
| 240717 | 37 | 1,2 | 1,8 | Landbø | ||
| 260717 | 37 | 3 | 10,9 | Hove | ||
| 270717 | 22 | 1,8 | 9,4 | til Tunold på Saltrød | med retur | |
| 280717 | 37 | 1,5 | 11,2 | Ausa på Hisøy | ![]() |
|
| 290717 | 20 | 1,3 | 3,8 | Pollen P-hus>Arena | ||
| 300717 | 60 | 2,9 | 2,8 | nord for Kjerkevollen | nord for Landbø. Årets første kantareller! Masse bringebær. | |
| 310717 | 58 | 5,5 | 5,6 | Fjellsøygard | til gammel gruve syd for Slåttemyrene | ![]() |
| 010817 | 42 | 2,8 | 4,0 | Tjenna, Brattekleiv, Tromøy | ||
| 020817 | 72 | 3,2 | 2,6 | Vågsmyra ved Våje | til gruvefeltet ved Einerkjerr | |
| 030817 | 24 | 1,8 | 4,5 | Hove | regn | ![]() |
| 040817 | 93 | 4 | 2,6 | Vågsmyra ved Våje | til en annen gruve | |
| 050817 | 124 | 3,3 | 1,6 | Noddeland | til en tredje gruve. Stor. Ikke lenge siden den var i drift. | |
| 060817 | 83 | 3,1 | 2,2 | Sagesund, Tvedestrand | ||
| 070817 | 20 | 1,3 | 3,9 | Hove | ||
| 080817 | 55 | 2,8 | 3,0 | Fløystad | ||
| 090817 | 33 | 1,8 | 3,2 | Mørlandsmoen | ||
| 100817 | 65 | 2 | 1,8 | Syrdalen | på jakt etter gruve. Lite gjenstår. Kvarts. | ![]() |
| 110817 | 66 | 2,4 | 2,2 | Bjørneboplassen | ||
| 120817 | 55 | 2,4 | 2,7 | Mørnestangen | ||
| 130817 | 148 | 4,9 | 2,0 | Fiskebekken | nord for Granestua. Tegn til gruvedrift. Kantareller. | |
| 140817 | 24 | 0,8 | 2,0 | Raet nasjonalpark, Tromøy | ||
| 150817 | 21 | 1,4 | 3,9 | Hove | ![]() |
|
| 160817 | 97 | 4,1 | 2,5 | Tungbudalen | Nord for Sagesund, Tvedestrand | |
| 170817 | 96 | 2,5 | 1,5 | Fiskebekken (øst for) | Ikke lett å finne stiens start (se bildet). 440g kantareller i posen. | |
| 180817 | 31 | 2,2 | 4,3 | Hove | Dårlig vær. |
![]() |
| 190817 | 40 | 1,2 | 1,7 | Mørlandsmoen | Kantarelljakt med magert resultat. | |
| 200817 | 45 | Skibevig Ringvei | Mens Anne-Tove og Solveig R. gikk rundt, fisket Arne og Odd makrell. | |||
| 210817 | 72 | 2,9 | 2,4 | Gloserhei Gruber | Med Solveig og Arne R. Norges nest største dagbrudd. 1881-1986=105 år. | |
| 220817 | 73 | 2,3 | 1,9 | Gloserhei Gruber | ||
| 230817 | 124 | 5 | 2,4 | Fiskebekken | ![]() |
|
| 240817 | 21 | 1,4 | 3,8 | Hove | ||
| 250817 | 70 | 3,2 | 2,7 | Gloserheia rundt | ||
| 260817 | 58 | 2 | 2,0 | Berget jerngruver | ||
| 280817 | 66 | 15 | ? | Skagen, Danmark |
Rusletur omkring i byen. | |
| 290817 | 31 | 2,2 | 4,2 | Fussingø Slot, Danmark |
Vest for Randers. Ypperlig for gåturer!
|
|
| 300817 | 74 | 3,4 | 2,7 | Grenen, Danmark |
Vakker dramatisk som vanlig. Nord for Skagen.
|
![]() |
| 310817 | 59 | 2,0 | ? | Boes Utsikt, Hisøy | slo trippteller av for sent | |
| 010917 | 103 | 4,6 | 2,7 | Lyngroth, Froland | Hvilken greve? En gammel grevling lå begravet like nedi stien.
:-) Flott, spennende turområde! |
|
| 020917 | 38 | 1,7 | 2,6 | Bråstadhuset | ||
| 030917 | 85 | 3,1 | 2,2 | Østerå, Tvedestrand | Mye vann og myrer. | |
| 040917 | 42 | 1,7 | 2,4 | Ramsdalen, Tvedestrand | Stengt av veibygging. Må følge dårlige dyretråkk | |
| 050917 | 33 | 2,5 | 4,5 | Sandnes skole, Tromøy | ||
| 060917 | 39 | 1,4 | 2,2 | Gjennestadkjenna, Tromøy | ![]() |
|
| Anne-Tove på sykehus etter flåttbitt (TBE infeksjon) | ||||||
| 130917 | 15 | 0,4 | -- | Raet, Tromøy | tur med Karina. Atv ligger i intensiven på SSA | |
| 300917 | 15 | 0,7 | 2,6 | Skare, Tromøy | 25% uten å støtte seg til Odd | |
| 011017 | 49 | 1,1 | 1,3 | Granestua | Hele turen uten støtte (bildet til høyre). |
![]() |
| 031017 | 26 | 1,6 | 3,6 | Hove | Anne-Tove kommer hjem fra sykehuset | |
| 041017 | 28 | 1,1 | 2,3 | Eydehamn | ||
| 051017 | 36 | 1,3 | 2,0 | Ribbervann | ||
| 061017 | 46 | 1,8 | 2,3 | Ausa | ||
| 071017 | 58 | 2,9 | 3,0 | Raet, Tromøy | med Nina (bildet til venstre). | |
| 081017 | 58 | 2,6 | 2,7 | Storesand | med Nina | |
| 091017 | 28 | 1,6 | 3,3 | Hove | ||
| 101017 | 23 | 0,6 | 1,4 | Saltrød | til Tunold for å spille kanin. 1,1 km. | ![]() |
| 121017 | 40 | 2,6 | 3,8 | Hove | ||
| 131017 | 59 | 1,5 | 1,5 | Buøya | Mer utfordrende sti enn hva vi har gått i det siste. Opp, ned, stein, røtter. Men hva er det til høyre, som vi så i roten av et tre? En sopp? | |
| 141017 | 39 | 2,3 | 3,4 | Hove | ![]() |
|
| 161017 | 54 | 1,4 | 1,6 | Songe | syd for Mjåvann | |
| 171017 | 14 | 0,7 | 2,9 | Stoa | ||
| 181017 | 44 | 1,8 | 2,4 | Saltrød | ||
| 201017 | 25 | 1,1 | 2,6 | Hove | ||
| 211017 | 56 | 2,6 | 2,8 | Saltrød | ![]() |
|
| 221017 | 55 | 1,1 | 1,2 | Granestua | ||
| 231017 | 26 | 1,6 | 3,5 | Hove | ||
| 251017 | 53 | 2,1 | 2,4 | Hove | Sol etter mange dager med striregn! | |
| 261017 | 45 | 2,3 | 3,0 | Hove |
![]() |
|
| 271017 | 35 | 1,2 | 1,9 | Spydalen | ||
| 281017 | 45 | 1,3 | 1,7 | Lille Omholt,Tromøy | Skogstur i retning Skare | |
| 291017 | 85 | 1,9 | 1,3 | Granestua | Med Gro Vestfossen og Egil Dammen | |
| 301017 | 55 | 2,8 | 3,0 | Sagvann | ||
| 311017 | 46 | 2,5 | 3,2 | Saltrødtjenna | ![]() |
|
| 011117 | 38 | 1,4 | 4,4 | Siring | Odd gikk i 4.37 km/t. | |
| 021117 | 60 | 2,2 | 2,2 | nord for Mont Blanc | flott utsikt fra toppen. | |
| 031117 | 38 | 1,1 | 1,8 | syd for Mont Blanc | Mistet stien. Myrer, kvister og vann. | ![]() |
| 041117 | 66 | 2,6 | 2,3 | Mont Blanc - endelig | Fant fjelltoppen. Utsikt mot havet og andre ting.... | |
| 051117 | 100 | 3,8 | 2,3 | Gjennestadtjenna | Søndagsvafler i solsteiken | ![]() |
| 061117 | 20 | 0,6 | øst for Saltrødtjenna | for fuktig. | ||
| 071117 | 34 | 2,8 | 4,9 | Hove | ||
| 081117 | 56 | 2,5 | 2,6 | Store Ribbervann | ||
| 091117 | 45 | 0,6 | Arena | vin og mat :-) | ||
| 101117 | 35 | 2 | 3,4 | Midtre Sagvann | fra Bråstad gruver | |
| 111117 | 41 | 2,1 | 3,0 | Hasseltangen | ![]() |
|
| 121117 | 48 | 1,1 | 1,4 | Granestua | vafler og kaffe etter båttur til Bonden og en liten torsk. | |
| 131117 | 33 | 2 | 3,5 | Songebakken | ||
| 141117 | ? | ? | Arendal | Anne-Tove rundt fem timers shoppingrunde i Arendal og på Harebakken | ||
| 151117 | 60 | 2,2 | 2,2 | Saltrødtjenna | Rundt tjenna med utfordringer for å unngå våte føtter. | |
| 161117 | 27 | 1,6 | 3,5 | Hove | Med Karina. Regn. | ![]() |
| 171117 | 83 | 2,5 | 1,8 | Saltrødtjenna | Med Karina. I sump og krattskog. | |
| 181117 | 18 | 0,9 | 3,0 | Hove | Med Karina. | ![]() |
| 191117 | 114 | 4,3 | 2,3 | Gjennestadtjenna | Vafler. Kaffe. En hvit llama på besøk. | |
| 201117 | 36 | 1,9 | 3,2 | Brattekleivtjenna | ||
| 211117 | 25 | 1,5 | 3,4 | Hove | ||
| 221117 | 38 | 2,5 | 3,8 | Hove | Kraftige dønninger | |
| 241117 | 30 | 1,2 | 2,4 | Hasseltangen | ||
| 251117 | 32 | 1,2 | 2,2 | Hove | ![]() |
|
| ATV på sykehus | ||||||
| 161217 | 14 | 0,5 | 2,2 | Hove | med Karina og Nina | |
| 281217 | 14 | 0,3 | -- | Raet | med Karina | ![]() |
| 291217 | 18 | 0,4 | Raet | |||
| 301217 | 29 | 1,2 | 1,4 | Hove | med Karina | |
| 311217 | 16 | 0,7 | 2,7 | Hove | med Karina i slut og regn | |